Summer 2007 Grade Distribution

Questions about Summer 2007 grade distributions should be referred to Donna Haverkamp in the Dean's Office.

Advanced Evidence (20558) LW895 — Kaye
Total Grades Awarded: 18 — Class GPA: 3.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  2  |  11.11
A-  |  3  |  16.67
B+  |  3  |  16.67
B  |  3  |  16.67
B-  |  2  |  11.11
C+  |  3  |  16.67
C  |  1  |  5.56
C-  |  1  |  5.56
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Art Law (20559) LW924 — Anders
Total Grades Awarded: 24 — Class GPA: 2.96
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  4  |  16.67
A-  |  2  |  8.33
B+  |  4  |  16.67
B  |  4  |  16.67
B-  |  3  |  12.50
C+  |  3  |  12.50
C  |  2  |  8.33
C-  |  2  |  8.33
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Bioethics and the Law (20341) LW860 — Williams
Total Grades Awarded: 22 — Class GPA: 3.05
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  2  |  9.09
A-  |  3  |  13.64
B+  |  3  |  13.64
B  |  7  |  31.82
B-  |  4  |  18.18
C+  |  1  |  4.55
C  |  2  |  9.09
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Clinic Internship (20032) LW756 — Francis
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Criminal Appeal Advocacy (20563) LW903 — Hodgkinson
Total Grades Awarded: 4 — Class GPA: 3.17
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  2  |  50.00
B  |  2  |  50.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Cross Examination Techniques (20566) LW906 — Ossmann
Total Grades Awarded: 10 — Class GPA: 3.23
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  1  |  10.00
A-  |  1  |  10.00
B+  |  3  |  30.00
B  |  4  |  40.00
B-  |  1  |  10.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Directed Internship (20041) LW756D — Francis
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Directed Research (20042) LW763
Total Grades Awarded: 6 — Class GPA: 3.28
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  2  |  33.33
A-  |  1  |  16.67
B+  |  0  |  0.00
B  |  2  |  33.33
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  1  |  16.67
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Employment Law (20342) LW917 — Alaka
Total Grades Awarded: 33 — Class GPA: 3.02
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  4  |  12.12
A-  |  3  |  9.09
B+  |  5  |  15.15
B  |  10  |  30.30
B-  |  5  |  15.15
C+  |  4  |  12.12
C  |  0  |  0.00
C-  |  2  |  6.06
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Externship I (20562) LW921 — Anders
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Externship II (20569) LW922 — Anders
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

International Law (20560) LW796 — Merkel
Total Grades Awarded: 21 — Class GPA: 3.32
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  3  |  14.29
A-  |  4  |  19.05
B+  |  5  |  23.81
B  |  7  |  33.33
B-  |  2  |  9.52
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Jury Selection and Voir Dire (20564) LW877 — Lowenstein
Total Grades Awarded: 16 — Class GPA: 3.36
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  7  |  43.75
B+  |  4  |  25.00
B  |  4  |  25.00
B-  |  1  |  6.25
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Law Journal Research & Writing I (20055) LW771 — Duncan
Total Grades Awarded: 1 — Class GPA: 4.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  1  |  100.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Law Journal Research & Writing II (20056) LW772 — Duncan
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Payment Systems (20561) LW867 — Khan
Total Grades Awarded: 21 — Class GPA: 2.95
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  2  |  9.52
A-  |  2  |  9.52
B+  |  4  |  19.05
B  |  5  |  23.81
B-  |  3  |  14.29
C+  |  3  |  14.29
C  |  1  |  4.76
C-  |  0  |  0.00
D+  |  1  |  4.76
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Products Liability (20557) LW814 — Griffin
Total Grades Awarded: 16 — Class GPA: 3.29
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  6  |  37.50
B+  |  3  |  18.75
B  |  6  |  37.50
B-  |  1  |  6.25
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Real Estate Transactions (20340) LW733 — Wadley
Total Grades Awarded: 48 — Class GPA: 3.05
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  5  |  10.42
A-  |  8  |  16.67
B+  |  10  |  20.83
B  |  10  |  20.83
B-  |  6  |  12.50
C+  |  3  |  6.25
C  |  3  |  6.25
C-  |  2  |  4.17
D+  |  1  |  2.08
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Taking & Defending Depositions (20565) LW907 — Ossmann
Total Grades Awarded: 11 — Class GPA: 3.45
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  3  |  27.27
A-  |  2  |  18.18
B+  |  3  |  27.27
B  |  2  |  18.18
B-  |  1  |  9.09
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Tax. of Property Transactions (20343) LW736 — Borden
Total Grades Awarded: 4 — Class GPA: 3.75
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  2  |  50.00
A-  |  1  |  25.00
B+  |  1  |  25.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Trial Advocacy (20338) LW766 — Kaye
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Trial Advocacy Competition (20209) LW805 — Kaye
Total Grades Awarded: 0 — Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Utrecht: Comparative US-Dutch Legal Systems (20567) LW845 — Goering
Total Grades Awarded: 14 — Class GPA: 2.95
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  1  |  7.14
A-  |  2  |  14.29
B+  |  1  |  7.14
B  |  6  |  42.86
B-  |  2  |  14.29
C+  |  0  |  0.00
C  |  1  |  7.14
C-  |  0  |  0.00
D+  |  1  |  7.14
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Utrecht: Comparative Family Law (20568) LW842 — Elrod
Total Grades Awarded: 14 — Class GPA: 3.02
Grade Distribution: Grade | Number | %
A  |  2  |  14.29
A-  |  1  |  7.14
B+  |  2  |  14.29
B  |  4  |  28.57
B-  |  2  |  14.29
C+  |  2  |  14.29
C  |  1  |  7.14
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Workers' Compensation (20060) LW781 — Foerster
Total Grades Awarded: 25 — Class GPA: 3.36
Grade Distribution: Grade | Number | %

A  |  9  |  36.00
A-  |  2  |  8.00
B+  |  5  |  20.00
B  |  5  |  20.00
B-  |  1  |  4.00
C+  |  2  |  8.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  1  |  4.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00