Summer 2005 Grade Distribution By Course

Questions about Summer 2005 grade distributions should be referred to Donna Haverkamp in the Dean's Office.

Clinic Internship (LW756 - 20051) -- Petty
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Comparative Crim. Law & Proc. (LW844 - 20454)
Total Grades Awarded: 17 -- Class GPA: 3.08
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  2  |  11.76
A-  |  3  |  17.65
B+  |  2  |  11.76
B  |  3  |  17.65
B-  |  4  |  23.53
C+  |  3  |  17.65
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Comparative Legal Systems (LW843 - 20453) -- Rhee
Total Grades Awarded: 19 -- Class GPA: 3.12
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  2  |  10.53
A-  |  1  |  5.26
B+  |  9  |  47.37
B  |  2  |  10.53
B-  |  2  |  10.53
C+  |  2  |  10.53
C  |  0  |  0.00
C-  |  1  |  5.26
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Criminal Appeal Advocacy (LW903 - 20456) -- Webb
Total Grades Awarded: 3 -- Class GPA: 3.56
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  2  |  66.67
B+  |  1  |  33.33
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Cross Examination Techniques (LW906 - 20459) -- Kaye
Total Grades Awarded: 14 -- Class GPA: 3.52
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  3  |  21.43
A-  |  4  |  28.57
B+  |  5  |  35.71
B  |  2  |  14.29
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Directed Internship (LW756D - 20070) -- Petty
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Directed Research (LW763 - 20071)
Total Grades Awarded: 5 -- Class GPA: 3.53
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  2  |  40.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  2  |  40.00
B  |  1  |  20.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Entertainment Law (LW734 - 20447) -- Wadley
Total Grades Awarded: 18 -- Class GPA: 3.17
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  5  |  27.78
A-  |  0  |  0.00
B+  |  3  |  16.67
B  |  7  |  38.89
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  3  |  16.67
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

European Union Law & Policy (LW908 - 20458) -- Maxwell
Total Grades Awarded: 7 -- Class GPA: 2.86
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  2  |  28.57
B  |  2  |  28.57
B-  |  1  |  14.29
C+  |  2  |  28.57
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Externship (LW769 - 20085)
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Federal District Court Extern. (LW900 - 20443) -- Pease
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:  |  0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Jury Selection and Voir Dire (LW877 - 20072) -- Lowenstein
Total Grades Awarded: 16 -- Class GPA: 3.23
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  1  |  6.25
A-  |  3  |  18.75
B+  |  8  |  50.00
B  |  1  |  6.25
B-  |  1  |  6.25
C+  |  1  |  6.25
C  |  1  |  6.25
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Juvenile Offender (LW886 - 20448) -- Everhart
Total Grades Awarded: 34 -- Class GPA: 3.18
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  4  |  11.76
A-  |  9  |  26.47
B+  |  8  |  23.53
B  |  4  |  11.76
B-  |  3  |  8.82
C+  |  2  |  5.88
C  |  3  |  8.82
C-  |  1  |  2.94
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Law and Accounting (LW717 - 20446) -- McKinney
Total Grades Awarded: 22 -- Class GPA: 2.97
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  3  |  13.64
A-  |  3  |  13.64
B+  |  3  |  13.64
B  |  5  |  22.73
B-  |  2  |  9.09
C+  |  2  |  9.09
C  |  2  |  9.09
C-  |  2  |  9.09
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Law and Economics (LW853 - 20449) -- Ramirez
Total Grades Awarded: 24 -- Class GPA: 3.10
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  1  |  4.17
A-  |  6  |  25.00
B+  |  3  |  12.50
B  |  8  |  33.33
B-  |  2  |  8.33
C+  |  3  |  12.50
C  |  1  |  4.17
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Law Journal Res & Writing I (LW771 - 20089) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:  |  0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Law Journal Res & Writing II (LW772 - 20090) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:  |  0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Payment Systems (LW867 - 20451) -- Khan
Total Grades Awarded: 23 -- Class GPA: 2.99
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  2  |  8.70
A-  |  3  |  13.04
B+  |  3  |  13.04
B  |  6  |  26.09
B-  |  4  |  17.39
C+  |  3  |  13.04
C  |  2  |  8.70
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Professional Responsibility (LW770 - 20450) -- Bullock
Total Grades Awarded: 37 -- Class GPA: 3.06
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  5  |  13.51
A-  |  7  |  18.92
B+  |  8  |  21.62
B  |  4  |  10.81
B-  |  4  |  10.81
C+  |  2  |  5.41
C  |  6  |  16.22
C-  |  1  |  2.70
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Secured Transactions (LW870 - 20457) -- Griffin
Total Grades Awarded: 31 -- Class GPA: 3.02
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  5  |  16.13
A-  |  4  |  12.90
B+  |  5  |  16.13
B  |  7  |  22.58
B-  |  4  |  12.90
C+  |  0  |  0.00
C  |  4  |  12.90
C-  |  1  |  3.23
D+  |  0  |  0.00
D  |  1  |  3.23
F  |  0  |  0.00

State Court Externship (LW722 - 20084) -- Pease
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:  |  0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Structured Externship (LW878 - 20094) -- Pease
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:  |  0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Taking & Defending Depositions (LW907 - 20460) -- Kaye
Total Grades Awarded: 17 -- Class GPA: 3.37
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  4  |  23.53
A-  |  3  |  17.65
B+  |  2  |  11.76
B  |  7  |  41.18
B-  |  1  |  5.88
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Trial Advocacy (LW766 - 20452) -- Kaye
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:  |  0.00
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  0  |  0.00
A-  |  0  |  0.00
B+  |  0  |  0.00
B  |  0  |  0.00
B-  |  0  |  0.00
C+  |  0  |  0.00
C  |  0  |  0.00
C-  |  0  |  0.00
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00

Workers' Compensation (LW781 - 20095) -- Foerster
Total Grades Awarded: 16 -- Class GPA: 3.37
Grade Distribution: | Grade | Number | %
A  |  7  |  43.75
A-  |  0  |  0.00
B+  |  5  |  31.25
B  |  1  |  6.25
B-  |  1  |  6.25
C+  |  0  |  0.00
C  |  1  |  6.25
C-  |  1  |  6.25
D+  |  0  |  0.00
D  |  0  |  0.00
F  |  0  |  0.00