Spring 2005 Grade Distribution By Course
Questions about Spring 2005 grade distributions should be referred to Donna Haverkamp in the Dean's Office.
Administrative Law (LW780 - 10020) -- Wine
Total Grades Awarded: 72 -- Class GPA: 2.98
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 5 | 6.94
A- | 14 | 19.44
B+ | 13 | 18.06
B | 14 | 19.44
B- | 8 | 11.11
C+ | 7 | 9.72
C | 6 | 8.33
C- | 5 | 6.94
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Advanced Estate Planning (LW749 - 10057) -- O'Sullivan
Total Grades Awarded: 15 -- Class GPA: 3.18
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 13.33
A- | 2 | 13.33
B+ | 4 | 26.67
B | 2 | 13.33
B- | 4 | 26.67
C+ | 1 | 6.67
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Advanced Oil and Gas Law (LW855 - 11937) -- Pierce
Total Grades Awarded: 11 -- Class GPA: 3.36
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 18.18
A- | 3 | 27.27
B+ | 1 | 9.09
B | 4 | 36.36
B- | 1 | 9.09
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Advanced Trial Advocacy (LW724 - 10026) -- Francis
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Appellate Advocacy for Moot Court (LW889 - 11944) -- Mathews
Total Grades Awarded: 10 -- Class GPA: 3.83
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 6 | 60.00
A- | 3 | 30.00
B+ | 1 | 10.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Appellate Practice (LW767 - 10029) -- Concannon
Total Grades Awarded: 6 -- Class GPA: 3.33
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 1 | 16.67
A- | 0 | 0.00
B+ | 3 | 50.00
B | 2 | 33.33
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Bankruptcy Court Externship (LW811 - 10079) -- Griffin
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Business Associations (LW703 - 10013) -- Honabach
Total Grades Awarded: 23 -- Class GPA: 3.03
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 4 | 17.39
A- | 4 | 17.39
B+ | 2 | 8.70
B | 5 | 21.74
B- | 1 | 4.35
C+ | 3 | 13.04
C | 3 | 13.04
C- | 1 | 4.35
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Children in the Law (LW885 - 10016) -- Elrod
Total Grades Awarded: 16 -- Class GPA: 3.04
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 1 | 6.25
A- | 3 | 18.75
B+ | 2 | 12.50
B | 3 | 18.75
B- | 5 | 31.25
C+ | 2 | 12.50
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Civil Procedure I (LW863A - 10006) -- Concannon
Total Grades Awarded: 72 -- Class GPA: 2.71
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 6 | 8.33
A- | 3 | 4.17
B+ | 10 | 13.89
B | 18 | 25.00
B- | 12 | 16.67
C+ | 5 | 6.94
C | 11 | 15.28
C- | 2 | 2.78
D+ | 2 | 2.78
D | 1 | 1.39
F | 2 | 2.78
Civil Procedure I (LW863B - 10012) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 80 -- Class GPA: 2.79
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 7 | 8.75
A- | 6 | 7.50
B+ | 12 | 15.00
B | 15 | 18.75
B- | 15 | 18.75
C+ | 9 | 11.25
C | 8 | 10.00
C- | 3 | 3.75
D+ | 3 | 3.75
D | 2 | 2.50
F | 0 | 0.00
Civil Procedure II (LW868 - 10036) -- Rhee
Total Grades Awarded: 27 -- Class GPA: 3.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 11.11
A- | 3 | 11.11
B+ | 8 | 29.63
B | 5 | 18.52
B- | 3 | 11.11
C+ | 1 | 3.70
C | 3 | 11.11
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 1 | 3.70
Client Counseling (LW825 - 10080) -- Goering
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Clinic Internship (LW756 - 10037) -- Francis
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Commercial Drafting (LW707 - 11928) -- Linzer
Total Grades Awarded: 34 -- Class GPA: 3.02
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 2 | 5.88
B+ | 9 | 26.47
B | 14 | 41.18
B- | 7 | 20.59
C+ | 2 | 5.88
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Constitutional Law I (LW861A - 10050) -- Linzer
Total Grades Awarded: 70 Class GPA: 2.81
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 4.29
A- | 7 | 10.00
B+ | 24 | 34.29
B | 13 | 18.57
B- | 3 | 4.29
C+ | 5 | 7.14
C | 7 | 10.00
C- | 1 | 1.43
D+ | 0 | 0.00
D | 5 | 7.14
F | 2 | 2.86
Constitutional Law I (LW861B - 10051) -- Rich
Total Grades Awarded: 82 -- Class GPA: 2.70
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 5 | 6.10
A- | 7 | 8.54
B+ | 10 | 12.20
B | 11 | 13.41
B- | 15 | 18.29
C+ | 16 | 19.51
C | 13 | 15.85
C- | 0 | 0.00
D+ | 4 | 4.88
D | 1 | 1.22
F | 0 | 0.00
Contracts II (LW701A - 10047) -- Griffin
Total Grades Awarded: 72 Class GPA: 2.75
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 5 | 6.94
A- | 7 | 9.72
B+ | 9 | 12.50
B | 12 | 16.67
B- | 14 | 19.44
C+ | 10 | 13.89
C | 8 | 11.11
C- | 3 | 4.17
D+ | 2 | 2.78
D | 2 | 2.78
F | 0 | 0.00
Contracts II (LW701B - 10048) -- Linzer
Total Grades Awarded: 73 -- Class GPA: 2.81
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 4 | 5.48
A- | 7 | 9.59
B+ | 4 | 5.48
B | 19 | 26.03
B- | 15 | 20.55
C+ | 18 | 24.66
C | 4 | 5.48
C- | 1 | 1.37
D+ | 1 | 1.37
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Criminal Appeal Advocacy (LW903 - 11938) -- Webb
Total Grades Awarded: 5 -- Class GPA: 3.40
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 40.00
A- | 2 | 40.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 1 | 20.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Criminal Procedure (LW750 1 & 2 - 10018) -- Byers
Total Grades Awarded: 82 Class GPA: 2.76
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 3.66
A- | 7 | 8.54
B+ | 10 | 12.20
B | 19 | 23.17
B- | 13 | 15.85
C+ | 11 | 13.41
C | 12 | 14.63
C- | 3 | 3.66
D+ | 3 | 3.66
D | 1 | 1.22
F | 0 | 0.00
Criminal Procedure (LW750 3 & J - 10017) -- Ramirez
Total Grades Awarded: 67 -- Class GPA: 2.81
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 5 | 7.46
A- | 6 | 8.96
B+ | 8 | 11.94
B | 14 | 20.90
B- | 14 | 20.90
C+ | 9 | 13.43
C | 5 | 7.46
C- | 4 | 5.97
D+ | 1 | 1.49
D | 1 | 1.49
F | 0 | 0.00
Criminal Procedure II (LW839 - 11936) -- Kaye
Total Grades Awarded: 22 -- Class GPA: 2.99
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 9.09
A- | 3 | 13.64
B+ | 4 | 18.18
B | 5 | 22.73
B- | 3 | 13.64
C+ | 2 | 9.09
C | 2 | 9.09
C- | 1 | 4.55
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Decedents' Estates (LW745 - 10056) -- Pease
Total Grades Awarded: 40 -- Class GPA: 2.90
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 7.50
A- | 6 | 15.00
B+ | 6 | 15.00
B | 9 | 22.50
B- | 4 | 10.00
C+ | 4 | 10.00
C | 5 | 12.50
C- | 3 | 7.50
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Directed Internship (LW756D - 10081) -- Francis
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Directed Research (LW763 - 10082) |
Total Grades Awarded: 14 -- Class GPA: 3.91
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 12 | 85.71
A- | 1 | 7.14
B+ | 0 | 0.00
B | 1 | 7.14
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Divorce Practice (LW716 - 10046) -- Elrod
Total Grades Awarded: 16 -- Class GPA: 3.19
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 12.50
A- | 2 | 12.50
B+ | 3 | 18.75
B | 6 | 37.50
B- | 2 | 12.50
C+ | 1 | 6.25
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Employee Benefits Law (LW709 - 11941) -- Hay
Total Grades Awarded: 8 -- Class GPA: 3.33
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 37.50
A- | 0 | 0.00
B+ | 1 | 12.50
B | 3 | 37.50
B- | 0 | 0.00
C+ | 1 | 12.50
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Evidence (LW757 - 11931) -- Ramirez
Total Grades Awarded: 80 -- Class GPA: 2.96
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 8 | 10.00
A- | 13 | 16.25
B+ | 15 | 18.75
B | 15 | 18.75
B- | 6 | 7.50
C+ | 9 | 11.25
C | 9 | 11.25
C- | 3 | 3.75
D+ | 1 | 1.25
D | 1 | 1.25
F | 0 | 0.00
Externship (LW769 - 10084) -- Pease
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Family Law (LW728 - 11934) -- Maxwell
Total Grades Awarded: 86 -- Class GPA: 2.88
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 10 | 11.63
A- | 11 | 12.79
B+ | 12 | 13.95
B | 18 | 20.93
B- | 8 | 9.30
C+ | 9 | 10.47
C | 8 | 9.30
C- | 7 | 8.14
D+ | 1 | 1.16
D | 2 | 2.33
F | 0 | 0.00
Family Law Seminar (LW754 - 10033) -- Maxwell
Total Grades Awarded: 18 -- Class GPA: 3.13
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 1 | 5.56
A- | 3 | 16.67
B+ | 4 | 22.22
B | 7 | 38.89
B- | 1 | 5.56
C+ | 1 | 5.56
C | 1 | 5.56
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Federal Courts (LW759 - 11962) -- Preis
Total Grades Awarded: 16 -- Class GPA: 2.90
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 18.75
A- | 1 | 6.25
B+ | 3 | 18.75
B | 3 | 18.75
B- | 2 | 12.50
C+ | 0 | 0.00
C | 1 | 6.25
C- | 2 | 12.50
D+ | 0 | 0.00
D | 1 | 6.25
F | 0 | 0.00
Federal District Court Externship (LW900 - 11946) -- Pease
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Financial Institution Regulation (LW705 - 11927) -- Ramirez
Total Grades Awarded: 37 -- Class GPA: 2.99
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 6 | 16.22
B+ | 9 | 24.32
B | 10 | 27.03
B- | 6 | 16.22
C+ | 2 | 5.41
C | 4 | 10.81
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Immigration Law Seminar (LW815 - 10060) -- Ferguson-Allard
Total Grades Awarded: 23 -- Class GPA: 2.78
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 1 | 4.35
A- | 1 | 4.35
B+ | 5 | 21.74
B | 3 | 13.04
B- | 6 | 26.09
C+ | 5 | 21.74
C | 1 | 4.35
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 1 | 4.35
F | 0 | 0.00
Individual Readings in Natural Resources Lw (LW826 - 10088) -- Pierce
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Insurance (LW710 - 10064) -- Moline
Total Grades Awarded: 27 -- Class GPA: 3.28
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 9 | 33.33
A- | 4 | 14.81
B+ | 2 | 7.41
B | 4 | 14.81
B- | 4 | 14.81
C+ | 2 | 7.41
C | 2 | 7.41
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
International Business Transactions (LW778 - 10062)
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA:
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
International Law (LW796 - 10022) -- Khan
Total Grades Awarded: 27 -- Class GPA: 2.91
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 11.11
A- | 3 | 11.11
B+ | 4 | 14.81
B | 5 | 18.52
B- | 4 | 14.81
C+ | 3 | 11.11
C | 4 | 14.81
C- | 1 | 3.70
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Juvenile Offender (LW886 - 11969) -- Fritz
Total Grades Awarded: 26 -- Class GPA: 3.03
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 4 | 15.38
A- | 3 | 11.54
B+ | 2 | 7.69
B | 9 | 34.62
B- | 3 | 11.54
C+ | 2 | 7.69
C | 1 | 3.85
C- | 2 | 7.69
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Law and Religion Seminar (LW806 - 11935) -- Christensen
Total Grades Awarded: 17 -- Class GPA: 3.24
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 17.65
A- | 3 | 17.65
B+ | 4 | 23.53
B | 3 | 17.65
B- | 2 | 11.76
C+ | 1 | 5.88
C | 1 | 5.88
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Law and Accounting (LW717 - 11939) -- McKinney
Total Grades Awarded: 7 -- Class GPA: 3.14
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 28.57
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 4 | 57.14
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 1 | 14.29
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Law Journal Research & Writing I (LW771 - 10089) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 12 -- Class GPA: 3.75
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 7 | 58.33
A- | 1 | 8.33
B+ | 4 | 33.33
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Law Journal Research & Writing II (LW772 - 10090) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Law Journal Senior Staff Editing (LW764 - 10091) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 6 -- Class GPA: 4.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 6 | 100.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Law Practice Management (LW824 - 10059) -- Arney
Total Grades Awarded: 28 -- Class GPA: 3.13
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 5 | 17.86
A- | 0 | 0.00
B+ | 4 | 14.29
B | 15 | 53.57
B- | 0 | 0.00
C+ | 4 | 14.29
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legal Analysis Research & Writing I (LW875J - 10042) -- Byers
Total Grades Awarded: 26 -- Class GPA: 2.92
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 7.69
A- | 3 | 11.54
B+ | 6 | 23.08
B | 3 | 11.54
B- | 5 | 19.23
C+ | 3 | 11.54
C | 3 | 11.54
C- | 1 | 3.85
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legal Analysis Research & Writing II (LW876(A1) - 10040) -- Jackson, Jeffrey
Total Grades Awarded: 20 -- Class GPA: 3.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 1 | 5.00
A- | 4 | 20.00
B+ | 4 | 20.00
B | 4 | 20.00
B- | 2 | 10.00
C+ | 3 | 15.00
C | 1 | 5.00
C- | 1 | 5.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legal Analysis Research & Writing II (LW876(A2) - 10041) -- Mathews
Total Grades Awarded: 22 -- Class GPA: 2.83
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 9.09
A- | 2 | 9.09
B+ | 4 | 18.18
B | 5 | 22.73
B- | 2 | 9.09
C+ | 4 | 18.18
C | 2 | 9.09
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 1 | 4.55
Legal Analysis Research & Writing II (LW876(A3) - 10039) -- Goering
Total Grades Awarded: 18 -- Class GPA: 2.98
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 11.11
A- | 3 | 16.67
B+ | 4 | 22.22
B | 3 | 16.67
B- | 3 | 16.67
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 2 | 11.11
D+ | 0 | 0.00
D | 1 | 5.56
F | 0 | 0.00
Legal Analysis Research & Writing II (LW876(B1) - 10038) -- Ramirez
Total Grades Awarded: 22 -- Class GPA: 3.02
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 9.09
A- | 6 | 27.27
B+ | 3 | 13.64
B | 3 | 13.64
B- | 3 | 13.64
C+ | 1 | 4.55
C | 2 | 9.09
C- | 1 | 4.55
D+ | 1 | 4.55
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legal Analysis Research & Writing II (LW876(B2) - 11929) -- Mathews
Total Grades Awarded: 20 -- Class GPA: 3.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 10.00
A- | 3 | 15.00
B+ | 3 | 15.00
B | 4 | 20.00
B- | 3 | 15.00
C+ | 3 | 15.00
C | 2 | 10.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legal Analysis Research & Writing II (LW876(B3) - 11930) -- Jackson, Jeffrey
Total Grades Awarded: 22 -- Class GPA: 3.01
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 9.09
A- | 3 | 13.64
B+ | 5 | 22.73
B | 6 | 27.27
B- | 1 | 4.55
C+ | 2 | 9.09
C | 2 | 9.09
C- | 0 | 0.00
D+ | 1 | 4.55
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legal Malpractice Seminar (LW810 - 10034) -- Reynolds
Total Grades Awarded: 13 -- Class GPA: 3.38
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 23.08
A- | 2 | 15.38
B+ | 5 | 38.46
B | 2 | 15.38
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 1 | 7.69
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Legislative Workshop (LW801 - 10054) -- Furse
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Mediation (LW817 - 11940) -- Ebert
Total Grades Awarded: 13 -- Class GPA: 3.38
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 15.38
A- | 3 | 23.08
B+ | 3 | 23.08
B | 5 | 38.46
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Moot Court (LW762 - 10092) -- Michael Kaye
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Negotiation (LW857 - 11963) -- Rhee
Total Grades Awarded: 14 -- Class GPA: 3.19
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 21.43
A- | 2 | 14.29
B+ | 1 | 7.14
B | 3 | 21.43
B- | 4 | 28.57
C+ | 1 | 7.14
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Negotiation Competition (LW777 - 10093) -- Ramirez
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Patents Trademarks Copyrights (LW808 - 10045) -- Reader
Total Grades Awarded: 20 -- Class GPA: 3.03
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 3 | 15.00
A- | 2 | 10.00
B+ | 4 | 20.00
B | 4 | 20.00
B- | 3 | 15.00
C+ | 1 | 5.00
C | 2 | 10.00
C- | 1 | 5.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Payment Systems (LW867 - 11932) -- Khan
Total Grades Awarded: 84 -- Class GPA: 2.98
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 8 | 9.52
A- | 13 | 15.48
B+ | 12 | 14.29
B | 17 | 20.24
B- | 13 | 15.48
C+ | 11 | 13.10
C | 8 | 9.52
C- | 2 | 2.38
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Pretrial Advocacy-Criminal (LW768 - 10063) -- Francis
Total Grades Awarded: 0 -- Class GPA: 0.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 0 | 0.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 0 | 0.00
B | 0 | 0.00
B- | 0 | 0.00
C+ | 0 | 0.00
C | 0 | 0.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Professional Responsibility (LW770 - 10058) -- Bullock
Total Grades Awarded: 45 -- Class GPA: 2.76
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 5 | 11.11
A- | 4 | 8.89
B+ | 5 | 11.11
B | 9 | 20.00
B- | 6 | 13.33
C+ | 3 | 6.67
C | 5 | 11.11
C- | 6 | 13.33
D+ | 2 | 4.44
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Property (LW732J - 10043) -- Pierce
Total Grades Awarded: 25 -- Class GPA: 2.80
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 8.00
A- | 3 | 12.00
B+ | 4 | 16.00
B | 5 | 20.00
B- | 3 | 12.00
C+ | 2 | 8.00
C | 4 | 16.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 2 | 8.00
F | 0 | 0.00
Real Estate Transactions (LW733 - 11933) -- Jackson, Janet
Total Grades Awarded: 76 -- Class GPA: 3.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 9 | 11.84
A- | 8 | 10.53
B+ | 15 | 19.74
B | 17 | 22.37
B- | 10 | 13.16
C+ | 6 | 7.89
C | 8 | 10.53
C- | 3 | 3.95
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Remedies (LW739 - 10014) -- Glashausser
Total Grades Awarded: 74 -- Class GPA: 2.98
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 9 | 12.16
A- | 9 | 12.16
B+ | 11 | 14.86
B | 18 | 24.32
B- | 10 | 13.51
C+ | 6 | 8.11
C | 7 | 9.46
C- | 3 | 4.05
D+ | 1 | 1.35
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Rural Development Law (LW714 - 10035) -- Wadley
Total Grades Awarded: 18 -- Class GPA: 3.02
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 2 | 11.11
A- | 2 | 11.11
B+ | 3 | 16.67
B | 4 | 22.22
B- | 4 | 22.22
C+ | 1 | 5.56
C | 2 | 11.11
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
Secured Transactions (LW870 - 10031) -- Griffin
Total Grades Awarded: 56 -- Class GPA: 2.99
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 6 | 10.71
A- | 8 | 14.29
B+ | 9 | 16.07
B | 12 | 21.43
B- | 8 | 14.29
C+ | 6 | 10.71
C | 6 | 10.71
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 1 | 1.79
F | 0 | 0.00
Social Security Law (LW904 - 11987) -- Goering
Total Grades Awarded: 5 -- Class GPA: 3.00
Grade Distribution: Grade | Number | %
A | 1 | 20.00
A- | 0 | 0.00
B+ | 1 | 20.00
B | 1 | 20.00
B- | 1 | 20.00
C+ | 0 | 0.00
C | 1 | 20.00
C- | 0 | 0.00
D+ | 0 | 0.00
D | 0 | 0.00
F | 0 | 0.00
